File Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Header Columns | |||||||||
File Name | Updated | type check | name check | year | index | timeseries | metric | SEup | SElo |
Andrews | |||||||||
revenue.csv | 2026-01-08 00:11:33 | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | no |
species_landings.csv | 2026-01-08 00:08:19 | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | no |
Bjorkstedt | |||||||||
| no | no | no | no | no | no | no | no | |
Burke | |||||||||
Forage_NCC_JSOES_cpue.csv | 2026-01-06 13:37:40 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Forage_NCC_JSOES_prevalence.csv | 2026-01-06 13:37:44 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Cope | |||||||||
| no | no | no | no | no | no | no | no | |
Field | |||||||||
Forage_CCC_RREAS_index.csv | 2026-01-17 00:33:03 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Good | |||||||||
Seabird_BeachCombers_mortality_Central.csv | 2026-01-08 13:41:11 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Seabird_BeachCombers_mortality_North.csv | 2026-01-08 13:41:16 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Seabird_BeachWatch_mortality.csv | 2026-01-09 13:38:28 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Seabird_CCC_density.csv | 2025-12-12 13:34:41 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Seabird_COASST_mortality.csv | 2026-01-08 13:41:22 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Seabird_DestructionIsland_RHAU_diet.csv | 2026-01-09 13:38:34 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Seabird_DestructionIsland_RHAU_productivity.csv | 2026-01-08 13:41:26 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Seabird_Farallon_productivity.csv | 2025-12-30 13:36:57 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Seabird_NCC_density.csv | 2026-01-09 13:38:40 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Seabird_SCC_sp_density.csv | 2026-01-21 23:10:59 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Seabird_SCC_su_density.csv | 2026-01-21 23:10:43 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Seabird_SEFarallon_BRAC_diet.csv | 2025-12-30 13:37:02 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Seabird_SEFarallon_CAAU_diet.csv | 2025-12-30 13:37:07 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Seabird_SEFarallon_COMU_diet.csv | 2025-12-30 13:37:12 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Seabird_SEFarallon_PIGU_diet.csv | 2025-12-30 13:37:16 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Seabird_SEFarallon_RHAU_diet.csv | 2025-12-30 13:37:22 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Seabird_YaquinaHead_COMU_diet.csv | 2025-12-10 13:48:11 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Seabird_YaquinaHead_productivity.csv | 2025-12-10 13:48:16 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Greene-Munsch | |||||||||
freshwater_indicators_status_trends_2025.csv | 2025-12-01 20:43:55 | yes | no | no | no | no | no | no | no |
freshwater_indicators_time_series_2025.csv | 2025-11-20 17:26:46 | yes | no | yes | no | no | no | no | no |
Habitat_snowpack.csv | 2025-12-02 13:34:29 | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes |
Habitat_streamflow_eco_1_day_max.csv | 2025-12-02 18:05:53 | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes |
Habitat_streamflow_eco_7_day_min.csv | 2025-12-02 18:05:57 | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes |
Habitat_streamflow_eco_Aug_mean_max_temp.csv | 2025-12-02 18:06:01 | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes |
Habitat_streamflow_esu_1_day_max.csv | 2025-12-02 18:06:05 | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes |
Habitat_streamflow_esu_7_day_min.csv | 2025-12-02 18:06:10 | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes |
Holland-Kasperski | |||||||||
HWB_vessel diversification.csv | 2026-01-20 22:01:55 | yes | no | yes | yes | yes | no | no | no |
Lawson | |||||||||
MM_WhaleEntanglements_FY2026.csv | 2026-02-10 14:23:02 | yes | no | yes | yes | yes | no | no | no |
whale_entanglements_IEA.csv | 2026-02-11 22:21:01 | yes | no | no | no | no | no | no | no |
Melin | |||||||||
| no | no | no | no | no | no | no | no | |
Moore | |||||||||
| no | no | no | no | no | no | no | no | |
Muhling | |||||||||
HMS_biomass.csv | 2026-01-13 00:07:38 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
HMS_recruitment.csv | 2026-01-13 00:07:42 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Newport Line | |||||||||
IEA CTD- NH05 and NH25.csv | 2026-01-21 17:04:05 | yes | no | no | no | no | no | no | no |
Zoop_Newport_copepods.csv | 2026-01-21 17:04:34 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Norman | |||||||||
cciea_rec_rankings.csv | 2026-01-26 04:37:19 | yes | no | yes | no | no | no | no | no |
HWB_all_commercial_eng_rel.csv | 2026-01-26 04:37:24 | yes | no | no | no | no | no | no | no |
HWB_all_recreational_eng_rel.csv | 2026-01-26 04:37:28 | yes | no | yes | no | no | no | no | no |
HWB_CSVI_FY2026.csv | 2026-01-26 04:37:33 | yes | no | yes | yes | yes | no | no | no |
HWB_rec_Top5list_Engagement-Reliance.csv | 2026-01-26 04:37:38 | yes | no | yes | no | no | no | no | no |
HWB_social_vulnerability.csv | 2026-01-26 04:37:43 | yes | no | no | no | no | no | no | no |
HWB_Theil_Index_Update.csv | 2026-01-26 04:37:50 | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | no |
HWB_Top5list_Engagement-Reliance.csv | 2026-01-26 04:37:54 | yes | no | no | no | no | no | no | no |
Preti | |||||||||
HMS.bluefin_diets.csv | 2026-01-06 18:01:13 | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | no |
HMS_albacore_diets.csv | 2026-01-12 19:41:02 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
HMS_swordfish_diets.csv | 2026-01-12 19:41:07 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Rasmuson | |||||||||
CCIEA_LightTrapTimeSeries.csv | 2025-12-03 23:36:14 | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | no |
CCIEA_LightTrapTimeSeries_Daily.csv | 2025-12-04 00:12:46 | yes | no | no | yes | yes | yes | yes | no |
CCIEA_LightTrapTimeSeries_Metadata.csv | 2025-12-04 00:12:50 | yes | no | no | no | no | no | no | no |
Samhouri | |||||||||
FPN_ed_n_ns_ec_salmon_nondts.csv | 2026-01-21 17:14:26 | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | no |
Schroeder | |||||||||
BEUTI_daily.csv | 2025-04-23 16:25:32 | yes | no | yes | no | no | no | no | no |
BEUTI_monthly.csv | 2025-04-23 16:25:28 | yes | no | yes | no | no | no | no | no |
CUTI_daily.csv | 2025-04-23 16:25:40 | yes | no | yes | no | no | no | no | no |
CUTI_monthly.csv | 2025-04-23 16:25:33 | yes | no | yes | no | no | no | no | no |
oc_arg_Newport_M.csv | 2026-01-16 00:24:36 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
oc_basin_M.csv | 2026-01-16 00:23:11 | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
oc_beuti_M.csv | 2025-09-10 13:00:43 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
oc_cuti_M.csv | 2025-09-10 13:00:39 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
oc_do_calcofi_M.csv | 2026-01-16 00:21:38 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
oc_do_Newport_M.csv | 2026-01-16 00:20:07 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
oc_hci_M.csv | 2026-01-16 00:17:59 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
oc_lusi_A.csv | 2026-01-22 20:35:59 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
oc_mei_M.csv | 2026-02-10 08:30:04 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
oc_noi_M.csv | 2026-02-03 22:32:02 | yes | yes | yes | yes | yes | no | no | no |
oc_npgo_M.csv | 2026-02-10 08:30:08 | yes | yes | yes | yes | yes | no | no | no |
oc_nph_jf_A.csv | 2026-01-12 19:06:54 | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes |
oc_nph_M.csv | 2026-01-16 00:18:27 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
oc_oni_M.csv | 2026-02-10 08:30:12 | yes | yes | yes | yes | yes | no | no | no |
oc_pdo_M.csv | 2026-02-10 08:30:15 | yes | yes | yes | yes | yes | no | no | no |
oc_SST_M.csv | 2026-02-03 22:31:55 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
oc_sti_A.csv | 2026-01-12 19:07:04 | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes |
oc_tumi_A.csv | 2026-01-15 13:39:55 | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes |
oc_UI_M.csv | 2026-02-03 22:32:20 | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes |
oc_vwnd_M.csv | 2026-02-03 22:31:58 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Thompson | |||||||||
Forage_SCC_CalCOFI_catch.csv | 2026-01-20 17:42:27 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Tolimieri | |||||||||
GF-ec-spcecies.csv | 2026-01-21 18:43:53 | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | no |
GF-ocnms-fish-adults.csv | 2026-01-12 18:49:20 | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | no |
GF-ocnms-rockfish-yoy.csv | 2026-01-12 18:43:39 | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | no |
GF_crab_finfish.csv | 2025-02-19 18:15:45 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
GF_diversity_SimpDiv.csv | 2025-02-19 18:15:58 | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes |
GF_diversity_SppDen.csv | 2025-02-19 18:16:21 | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
GF_diversity_SppRich.csv | 2025-02-19 18:16:21 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
GF_mean_trophic_level.csv | 2025-02-19 18:15:13 | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes |
GF_scavenger_ratio.csv | 2025-02-19 18:15:26 | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes |
2025-2026 Uploader Status
last update: 2026-02-16 14:07:59
2024-2025 Uploader Status
last update: 2026-02-16 14:07:59
File Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Header Columns | |||||||||
File Name | Updated | type check | name check | year | index | timeseries | metric | SEup | SElo |
Andrews | |||||||||
revenue.csv | 2025-01-13 18:59:29 | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | no |
species_landings.csv | 2025-01-13 18:59:39 | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | no |
Bjorkstedt (Metadata updated: 2024-10-07 14:18:57 PDT) | |||||||||
Zoop_Trinidad_krill_length_biomass_M.csv | 2024-10-07 21:17:09 | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes |
Burke (Metadata updated: 2024-12-04 14:33:36 PST) | |||||||||
Forage_NCC_JSOES_cpue.csv | 2025-01-07 00:27:32 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Forage_NCC_JSOES_prevalence.csv | 2024-12-04 22:47:44 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Cope | |||||||||
| no | no | no | no | no | no | no | no | |
Field | |||||||||
Forage_CCC_RREAS_index.csv | 2025-01-08 00:32:35 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Forage_NCC_RREAS_index.csv | 2025-01-20 21:26:15 | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Good (Metadata updated: 2025-01-15 12:04:47 PST) | |||||||||
Seabird_BeachCombers_mortality_Central.csv | 2024-12-18 00:30:22 | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | no |
Seabird_BeachCombers_mortality_North.csv | 2024-12-19 23:54:01 | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | no |
Seabird_BeachWatch_mortality.csv | 2024-12-18 18:05:22 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Seabird_CCC_density.csv | 2024-12-02 20:38:05 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Seabird_COASST_mortality.csv | 2024-12-10 23:11:31 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Seabird_DestructionIsland_RHAU_diet.csv | 2024-12-05 03:42:48 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Seabird_DestructionIsland_RHAU_productivity.csv | 2024-12-05 05:54:20 | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | no |
Seabird_Farallon_productivity.csv | 2024-12-05 23:10:34 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Seabird_NCC_density.csv | 2024-12-09 20:33:13 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Seabird_SCC_density.csv | 2024-12-16 20:46:14 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Seabird_SEFarallon_BRAC_diet.csv | 2024-12-05 22:40:12 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Seabird_SEFarallon_CAAU_diet.csv | 2024-12-16 19:27:48 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Seabird_SEFarallon_COMU_diet.csv | 2024-12-05 22:35:44 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Seabird_SEFarallon_PIGU_diet.csv | 2024-12-05 22:52:35 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Seabird_SEFarallon_RHAU_diet.csv | 2024-12-05 22:42:27 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Seabird_YaquinaHead_COMU_diet.csv | 2024-12-05 20:20:53 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Seabird_YaquinaHead_productivity.csv | 2024-12-05 20:29:40 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Greene-Munsch | |||||||||
freshwater_indicators_status_trends_2024.csv | 2024-10-10 13:38:05 | yes | no | no | no | no | no | no | no |
freshwater_indicators_time_series_2024.csv | 2024-10-10 13:33:37 | yes | no | yes | no | no | no | no | no |
Holland-Kasperski | |||||||||
HWB_vessel diversification.csv | 2024-12-26 22:23:26 | yes | no | yes | yes | yes | no | no | no |
Lawson | |||||||||
ConfirmedWhaleEntanglements.csv | 2025-04-22 18:56:43 | yes | no | yes | yes | yes | no | no | no |
ConfirmedWhaleEntanglements20250108.csv | 2025-04-22 18:55:10 | yes | no | yes | yes | yes | no | no | no |
PreliminaryWhaleEntanglements.csv | 2025-01-03 01:02:46 | yes | no | yes | yes | yes | no | no | no |
Melin | |||||||||
MM_sea_lion_pup.csv | 2024-12-30 20:59:55 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Moore | |||||||||
| no | no | no | no | no | no | no | no | |
Muhling (Metadata updated: 2024-12-15 08:25:02 PST) | |||||||||
HMS_biomass.csv | 2024-12-15 16:24:54 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
HMS_recruitment.csv | 2024-12-15 16:24:56 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Newport Line | |||||||||
Zoop_Newport_copepods.csv | 2025-01-13 21:07:41 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Norman (Metadata updated: 2024-12-03 12:13:15 PST) | |||||||||
HWB_all_commercial_eng_rel.csv | 2024-12-02 16:18:45 | yes | no | no | no | no | no | no | no |
HWB_all_recreational_eng_rel.csv | 2024-11-12 23:34:11 | yes | no | yes | no | no | no | no | no |
HWB_CSVI.csv | 2025-01-16 21:54:50 | yes | yes | yes | yes | yes | no | no | no |
HWB_rec_Top5list_Engagement-Reliance.csv | 2024-11-12 23:47:41 | yes | no | yes | no | no | no | no | no |
HWB_social_vulnerability.csv | 2024-12-02 17:35:36 | yes | no | no | no | no | no | no | no |
HWB_Theil_Index_Update.csv | 2024-12-02 22:11:58 | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | no |
HWB_Top5list_Engagement-Reliance.csv | 2024-08-28 22:13:14 | yes | no | no | no | no | no | no | no |
Preti (Metadata updated: 2025-01-23 11:06:15 PST) | |||||||||
HMS.Bluefin_diets_2024.csv | 2024-12-12 01:31:29 | yes | no | yes | no | yes | yes | no | no |
HMS_albacore_diets.csv | 2024-12-05 20:52:47 | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | no |
HMS_swordfish_diets.csv | 2024-12-05 20:52:37 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
Samhouri | |||||||||
FPN-fishery-participation-networks.csv | 2025-01-10 16:27:17 | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | no |
Schroeder | |||||||||
oc_arg_Newport_M.csv | 2025-01-14 18:35:56 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
oc_beuti_M.csv | 2025-06-10 13:02:06 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
oc_cuti_M.csv | 2025-06-10 13:02:02 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
oc_do_calcofi_M.csv | 2024-12-13 02:37:31 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
oc_do_Newport_M.csv | 2024-12-13 02:53:38 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
oc_hci_M.csv | 2025-05-23 16:17:43 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
oc_lusi_A.csv | 2025-01-17 04:19:47 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
oc_mei_M.csv | 2025-06-10 07:30:03 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
oc_noi_M.csv | 2025-06-03 21:31:45 | yes | yes | yes | yes | yes | no | no | no |
oc_npgo_M.csv | 2025-06-10 07:30:08 | yes | yes | yes | yes | yes | no | no | no |
oc_nph_jf_A.csv | 2025-03-07 03:22:42 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
oc_nph_M.csv | 2025-05-23 17:50:07 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
oc_oni_M.csv | 2025-06-10 07:30:12 | yes | yes | yes | yes | yes | no | no | no |
oc_pdo_M.csv | 2025-06-10 07:30:16 | yes | yes | yes | yes | yes | no | no | no |
oc_SST_M.csv | 2025-06-03 21:31:37 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
oc_sti_A.csv | 2025-01-17 04:19:47 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
oc_tumi_A.csv | 2025-01-17 04:19:47 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
oc_UI_M.csv | 2025-06-03 21:32:01 | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes |
oc_vwnd_M.csv | 2025-06-03 21:31:41 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Thompson | |||||||||
Forage_SCC_CalCOFI_catch.csv | 2025-01-10 17:41:35 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Tolimieri | |||||||||
GF-adult-index.csv | 2025-01-24 02:37:07 | yes | no | no | no | no | no | no | no |
GF-availability-to-ports.csv | 2024-12-17 23:48:30 | yes | no | no | no | no | no | no | no |
GF-center-of-gravity.csv | 2025-01-24 17:41:14 | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | no |
GF-combined-indices.csv | 2024-09-30 21:06:40 | yes | no | no | no | no | no | no | no |
GF-juvenile-abundance.csv | 2025-01-23 01:17:10 | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | no |
GF-juvenile-model-info.csv | 2024-12-17 23:39:03 | yes | no | no | no | no | no | no | no |
GF-port-biomass.csv | 2025-01-24 17:41:19 | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | no |
GF-regional-biomass-index.csv | 2025-01-24 17:41:25 | yes | no | yes | no | no | no | no | no |
GF-sablefish-cog.csv | 2024-12-17 23:44:36 | yes | no | yes | no | no | no | no | no |
GF-sablefish-juv-availability-to-ports.csv | 2024-12-17 23:46:02 | yes | no | yes | no | no | no | no | no |
GF-sablefish-size.csv | 2025-01-23 01:15:29 | yes | no | no | no | no | no | no | no |
GF_crab_finfish.csv | 2025-02-10 21:28:06 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
GF_diversity_SimpDiv.csv | 2025-02-10 21:28:06 | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes |
GF_diversity_SppDen.csv | 2025-02-10 21:20:14 | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
GF_diversity_SppRich.csv | 2025-02-10 21:28:07 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
GF_mean_trophic_level.csv | 2025-02-10 21:28:07 | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes |
GF_scavenger_ratio.csv | 2025-02-10 21:28:07 | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes |
oc_do-WA-ce7.csv | 2025-02-07 19:29:18 | yes | no | yes | no | yes | yes | no | no |